Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 79,369 | 342,817 |
| French | fra | 10,315 | 2,333 |
| Chinese 中文 | zh | 6,086 | 25,297 |
| French Français | fr | 5,691 | 19,227 |
| Spanish Español | es | 3,372 | 18,788 |
| Russian Русский | ru | 3,057 | 11,062 |
| German Deutsch | de | 2,785 | 16,830 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,782 | 15,669 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,463 | 9,740 |
| Korean 한국어 | ko | 2,300 | 14,377 |
| Portuguese Português | pt | 2,261 | 13,546 |
| English | eng | 1,953 | 1,548 |
| Italian Italiano | it | 1,859 | 13,335 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,857 | 6,363 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,744 | 6,702 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,717 | 9,289 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,391 | 6,268 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,201 | 6,012 |
| Polish język polski | pl | 1,132 | 6,193 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,115 | 3,801 |
| Thai ไทย | th | 1,044 | 6,967 |
| Persian فارسی | fa | 1,037 | 4,057 |
| Czech čeština | cs | 933 | 3,998 |
| Tamil தமிழ் | ta | 930 | 3,177 |
| Swedish Svenska | sv | 923 | 4,735 |
| Romanian Română | ro | 888 | 4,367 |
| Ukrainian Українська | uk | 858 | 4,427 |
| Danish dansk | da | 825 | 3,485 |
| Greek Ελληνικά | el | 817 | 3,486 |
| Finnish suomi | fi | 801 | 4,274 |
| Catalan Català | ca | 752 | 2,821 |
| Hungarian magyar | hu | 752 | 3,163 |
| Telugu తెలుగు | te | 750 | 2,739 |
| Spanish | spa | 725 | 1,297 |
| Urdu اردو | ur | 719 | 2,878 |
| German | deu | 708 | 1,272 |
| Bulgarian български език | bg | 656 | 2,829 |
| Swahili Kiswahili | sw | 654 | 2,674 |
| Marathi मराठी | mr | 647 | 2,636 |
| Hebrew עברית | he | 613 | 3,494 |
| Estonian eesti | et | 590 | 2,497 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 584 | 2,293 |
| Basque euskara | eu | 569 | 2,094 |
| Slovak slovenčina | sk | 568 | 2,519 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 556 | 2,533 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 542 | 2,358 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 539 | 2,498 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 524 | 3,415 |
| Croatian Hrvatski | hr | 519 | 2,345 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 509 | 2,168 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 502 | 2,293 |
| Serbian српски језик | sr | 483 | 2,566 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 460 | 2,189 |
| Amharic አማርኛ | am | 459 | 2,024 |
| Italian | ita | 457 | 1,095 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 454 | 2,056 |
| Nepali नेपाली | ne | 453 | 3,350 |
| Norwegian Norsk | no | 436 | 2,726 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 423 | 2,378 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 402 | 1,596 |
| Indonesian | ind | 397 | 177 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 395 | 1,700 |
| Portuguese | por | 391 | 1,270 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 386 | 1,232 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 385 | 1,690 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 374 | 1,829 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 369 | 2,084 |
| Sinhala සිංහල | si | 369 | 1,754 |
| Icelandic Íslenska | is | 367 | 2,294 |
| Galician galego | gl | 367 | 2,223 |
| Russian | rus | 352 | 1,046 |
| Irish Gaeilge | ga | 345 | 1,534 |
| Assamese অসমীয়া | as | 344 | 1,805 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 340 | 2,179 |
| Breton brezhoneg | br | 336 | 1,131 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 324 | 2,228 |
| Belarusian беларуская мова | be | 323 | 1,750 |
| Latin latine | la | 319 | 1,476 |
| Maltese Malti | mt | 316 | 1,449 |
| Georgian ქართული | ka | 314 | 1,915 |
| Welsh Cymraeg | cy | 308 | 1,777 |
| Vietnamese | vie | 303 | 1,030 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 298 | 1,756 |
| Dutch | nld | 296 | 227 |
| Armenian Հայերեն | hy | 292 | 1,818 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 292 | 1,103 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 280 | 1,507 |
| Albanian Shqip | sq | 278 | 1,588 |
| Polish | pol | 278 | 163 |
| Japanese | jpn | 270 | 1,050 |
| Zulu isiZulu | zu | 268 | 964 |
| Cebuano | ceb | 266 | 740 |
| Javanese basa Jawa | jv | 249 | 1,531 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 249 | 1,902 |
| Esperanto Esperanto | eo | 249 | 1,117 |
| Pashto پښتو | ps | 248 | 1,340 |
| Thai | tha | 248 | 1,026 |
| Yue Chinese | yue | 241 | 587 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 236 | 834 |
| Somali Soomaaliga | so | 235 | 1,461 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 233 | 1,153 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 230 | 1,220 |
| Chinese | zho | 228 | 1,012 |
| Arabic | ara | 223 | 943 |
| Korean | kor | 218 | 1,004 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 215 | 1,461 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 212 | 726 |
| Hindi | hin | 210 | 133 |
| Pedi | nso | 208 | 532 |
| Wolof Wollof | wo | 207 | 721 |
| Tatar татар теле | tt | 206 | 891 |
| Afar Afaraf | aa | 205 | 778 |
| Central Kurdish | ckb | 202 | 307 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 202 | 1,177 |
| Lao ພາສາ | lo | 202 | 1,877 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 202 | 1,519 |
| Maithili | mai | 200 | 438 |
| Divehi Dhivehi | dv | 195 | 608 |
| Javanese | jav | 193 | 109 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 191 | 1,145 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 190 | 995 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 187 | 887 |
| Marathi | mar | 183 | 204 |
| Ganda Luganda | lg | 181 | 792 |
| Manipuri | mni | 180 | 356 |
| Egyptian Arabic | arz | 179 | 258 |
| Twi Twi | tw | 178 | 491 |
| Minangkabau | min | 178 | 279 |
| Kurdish Kurdî | ku | 177 | 919 |
| Bengali | ben | 177 | 117 |
| Romanian | ron | 176 | 121 |
| Turkish | tur | 176 | 169 |
| Occitan occitan | oc | 175 | 996 |
| Yoruba | yor | 174 | 114 |
| Danish | dan | 173 | 154 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 173 | 1,458 |
| Tamil | tam | 171 | 117 |
| Swedish | swe | 169 | 160 |
| Burmese | mya | 168 | 104 |
| Asturian | ast | 168 | 394 |
| Persian | fas | 166 | 138 |
| Tswana Setswana | tn | 165 | 587 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 164 | 451 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 164 | 1,148 |
| Bambara bamanankan | bm | 162 | 528 |
| Telugu | tel | 162 | 113 |
| Hausa | hau | 162 | 114 |
| Finnish | fin | 162 | 131 |
| Iloko | ilo | 161 | 324 |
| Kabyle | kab | 160 | 241 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 159 | 831 |
| Moroccan Arabic | ary | 159 | 280 |
| Filipino | fil | 159 | 439 |
| Swiss German | gsw | 158 | 153 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 157 | 871 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 154 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 156 | 427 |
| Urdu | urd | 155 | 118 |
| Sundanese | sun | 155 | 104 |
| Santali | sat | 155 | 292 |
| Shona chiShona | sn | 155 | 1,220 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 155 | 1,200 |
| Malayalam | mal | 152 | 105 |
| Amharic | amh | 152 | 110 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 363 |
| Gujarati | guj | 150 | 109 |
| Hungarian | hun | 150 | 156 |
| Lingala Lingála | ln | 149 | 1,089 |
| Kannada | kan | 148 | 103 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 147 | 1,260 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 146 | 528 |
| Igbo | ibo | 146 | 98 |
| Panjabi | pan | 146 | 105 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 145 | 455 |
| Buginese | bug | 144 | 215 |
| Achinese | ace | 143 | 218 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 143 | 256 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 122 |
| Xhosa | xho | 140 | 103 |
| Turkmen Türkmen | tk | 138 | 747 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 138 | 426 |
| Balinese | ban | 138 | 254 |
| Banjar | bjn | 137 | 184 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 137 | 756 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 137 | 265 |
| Lithuanian | lit | 135 | 119 |
| Western Frisian Frysk | fy | 134 | 794 |
| Zulu | zul | 134 | 109 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 131 | 293 |
| Faroese føroyskt | fo | 131 | 866 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 198 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 212 |
| Wolof | wol | 131 | 62 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 131 | 431 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 130 | 1,213 |
| Shona | sna | 130 | 83 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 130 | 703 |
| Serbian | srp | 127 | 120 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 126 | 367 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Māori te reo Māori | mi | 126 | 1,040 |
| Shan | shn | 125 | 200 |
| Galician | glg | 124 | 122 |
| Czech | ces | 124 | 178 |
| Khmer | khm | 124 | 112 |
| Ganda | lug | 124 | 97 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 327 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 206 |
| Venetian | vec | 121 | 238 |
| Ligurian | lij | 120 | 226 |
| Somali | som | 120 | 96 |
| Fon | fon | 120 | 391 |
| Croatian | hrv | 119 | 104 |
| Sicilian | scn | 119 | 296 |
| Bulgarian | bul | 117 | 118 |
| South Azerbaijani | azb | 116 | 125 |
| Tagalog | tgl | 116 | 80 |
| Pangasinan | pag | 115 | 277 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Upper Sorbian | hsb | 114 | 143 |
| Akan Akan | ak | 113 | 535 |
| Afrikaans | afr | 113 | 115 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Assamese | asm | 112 | 93 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Awadhi | awa | 111 | 242 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Hebrew | heb | 110 | 121 |
| Lao | lao | 109 | 100 |
| Nyanja | nya | 108 | 78 |
| Swati SiSwati | ss | 108 | 302 |
| Catalan | cat | 108 | 129 |
| Papiamento | pap | 108 | 288 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Kinyarwanda | kin | 107 | 51 |
| Lingala | lin | 107 | 47 |
| Irish | gle | 106 | 113 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Slovenian | slv | 106 | 117 |
| Quechua Runa Simi | qu | 105 | 666 |
| Latgalian | ltg | 105 | 256 |
| Interlingua Interlingua | ia | 104 | 178 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 104 | 340 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 93 |
| Slovak | slk | 103 | 130 |
| Kirghiz | kir | 102 | 82 |
| Armenian | hye | 102 | 107 |
| Tumbuka | tum | 102 | 296 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 192 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 100 | 222 |
| Twi | twi | 99 | 67 |
| Swahili (individual language) | swh | 99 | 168 |
| Sindhi | snd | 98 | 119 |
| Icelandic | isl | 98 | 117 |
| Limburgish Limburgs | li | 98 | 247 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Odia | ory | 97 | 189 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 97 | 459 |
| Aragonese aragonés | an | 96 | 291 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 128 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 184 |
| Sardinian sardu | sc | 96 | 314 |
| Pampanga | pam | 96 | 132 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 194 |
| Tetum | tet | 95 | 122 |
| Georgian | kat | 95 | 119 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 94 | 363 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Bavarian | bar | 93 | 108 |
| Haitian | hat | 92 | 97 |
| Chamorro Chamoru | ch | 92 | 225 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 187 |
| Hawaiian | haw | 92 | 687 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 91 | 160 |
| Madurese | mad | 91 | 120 |
| Norwegian Bokmål | nob | 90 | 135 |
| Lushai | lus | 90 | 304 |
| Welsh | cym | 90 | 108 |
| Belarusian | bel | 89 | 124 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Aymara aymar aru | ay | 89 | 203 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 210 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 89 | 371 |
| Mossi | mos | 89 | 201 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 88 | 113 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 190 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 174 |
| Moksha | mdf | 88 | 173 |
| Tajik | tgk | 87 | 100 |
| Macedonian | mkd | 86 | 116 |
| Fula Fulfulde | ff | 86 | 335 |
| Maltese | mlt | 86 | 106 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 240 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 199 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 282 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 85 | 262 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 84 | 242 |
| Kazakh | kaz | 84 | 107 |
| Ewe | ewe | 83 | 50 |
| Chhattisgarhi | hne | 83 | 262 |
| Avaric авар мацӀ | av | 83 | 247 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 235 |
| Newari | new | 82 | 145 |
| Western Mari | mrj | 82 | 177 |
| Neapolitan | nap | 82 | 116 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Piemontese | pms | 82 | 151 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 81 | 86 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Corsican corsu | co | 81 | 332 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 110 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 120 |
| Ido Ido | io | 80 | 103 |
| Bemba (Zambia) | bem | 80 | 195 |
| Bosnian | bos | 79 | 103 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 91 |
| Oromo | orm | 79 | 26 |
| Arpitan | frp | 78 | 118 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Umbundu | umb | 78 | 252 |
| Kongo Kikongo | kg | 78 | 323 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Dyula | dyu | 76 | 264 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 112 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 76 | 284 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 75 | 109 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 125 |
| Magahi | mag | 75 | 259 |
| Cornish Kernewek | kw | 75 | 210 |
| Estonian | est | 75 | 97 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Min Nan Chinese | nan | 74 | 121 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 184 |
| Fijian Vakaviti | fj | 74 | 302 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Volapük Volapük | vo | 73 | 94 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 172 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 72 | 119 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Chavacano | cbk | 72 | 123 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Kikuyu | kik | 72 | 34 |
| Maori | mri | 71 | 70 |
| Walloon walon | wa | 71 | 150 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Kalmyk | xal | 70 | 111 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 240 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 180 |
| Hakka Chinese | hak | 70 | 29 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 149 |
| Interlingue Interlingue | ie | 69 | 82 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Manx Gaelg | gv | 69 | 260 |
| Dagbani | dag | 69 | 88 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 72 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 96 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 121 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 89 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Batak Toba | bbc | 67 | 101 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 260 |
| Saraiki | skr | 67 | 179 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 67 | 180 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 67 | 163 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 92 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Cherokee | chr | 67 | 102 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Komi коми кыв | kv | 65 | 169 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Kachin | kac | 65 | 194 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 128 |
| Tonga faka Tonga | to | 64 | 154 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 179 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 179 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Extremaduran | ext | 63 | 105 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 63 | 190 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 117 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Mon | mnw | 63 | 112 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 62 | 161 |
| Pushto | pus | 62 | 62 |
| Wayuu | guc | 62 | 97 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 221 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 157 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Fanti | fat | 61 | 76 |
| Tulu | tcy | 61 | 168 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Tachelhit | shi | 60 | 49 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 169 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Gorontalo | gor | 59 | 118 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 59 | 111 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Võro | vro | 59 | 83 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 241 |
| Bislama Bislama | bi | 58 | 236 |
| Gagauz | gag | 58 | 103 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 129 |
| Toki Pona | tok | 57 | 100 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 57 | 132 |
| Dotyali | dty | 57 | 82 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Akan | aka | 56 | 18 |
| Angika | anp | 56 | 109 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 56 | 162 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 216 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Pāli पाऴि | pi | 54 | 75 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 98 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 115 |
| Uzbek | uzb | 54 | 41 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 53 | 131 |
| Dinka | din | 53 | 108 |
| Southern Altai | alt | 53 | 107 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Rundi | run | 52 | 68 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 168 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Chokwe | cjk | 51 | 270 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 169 |
| Nias | nia | 51 | 114 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 50 | 80 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Fulah | ful | 50 | 16 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 49 | 146 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Amis | ami | 49 | 50 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 48 | 145 |
| Tigre | tig | 48 | 113 |
| Khasi | kha | 48 | 137 |
| Betawi | bew | 48 | 171 |
| Sediq | trv | 48 | 105 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 48 | 80 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| K'iche' | quc | 47 | 101 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| Mongolian | mon | 47 | 77 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 46 | 40 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 82 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Farefare | gur | 45 | 83 |
| Acoli | ach | 45 | 125 |
| Paiwan | pwn | 44 | 86 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Atayal | tay | 44 | 88 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 174 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Atikamekw | atj | 44 | 22 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 43 | 123 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Makasar | mak | 43 | 115 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 99 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Zarma | dje | 41 | 159 |
| Mapudungun | arn | 41 | 118 |
| Kotava | avk | 41 | 22 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 114 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 117 |
| Kekchí | kek | 40 | 96 |
| Wolaytta | wal | 40 | 131 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Sakizaya | szy | 38 | 83 |
| Mam | mam | 38 | 97 |
| Masai | mas | 38 | 101 |
| Iban | iba | 37 | 121 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Pular | fuf | 35 | 79 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Ngaju | nij | 35 | 108 |
| Morisyen | mfe | 35 | 147 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 96 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Krio | kri | 33 | 120 |
| Votic | vot | 33 | 102 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 118 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 53 |
| Musi | mui | 33 | 78 |
| Khakas | kjh | 33 | 105 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Klingon | tlh | 32 | 111 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Yucateco | yua | 32 | 118 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Gusii | guz | 31 | 79 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 92 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Halia | hla | 31 | 90 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Chuukese | chk | 31 | 102 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 72 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 154 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 190 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 117 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Kok Borok | trp | 30 | 156 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 149 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 99 |
| Motu | meu | 30 | 140 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Rotokas | roo | 29 | 71 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 78 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Asháninka | cni | 29 | 92 |
| Saposa | sps | 29 | 90 |
| Susu | sus | 29 | 93 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Garifuna | cab | 28 | 95 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 144 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 91 |
| Lugbara | lgg | 28 | 37 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Huastec | hus | 28 | 92 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 147 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 25 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 92 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Teso | teo | 28 | 111 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 28 | 65 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 90 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
| Brahui | brh | 28 | 77 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 28 | 113 |
